IČ: 25839047
DIČ: CZ25839047
Společnost je registrována v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4170.
| Vedení společnosti: | |||
|---|---|---|---|
| Ing. Václav Jakeš, Ph.D. | Předseda představenstva a ředitel | tel. 558 533 348 | |
| Ing. Jaroslav Ligocki | Místopředseda představenstva a ekonom | tel. 558 533 878 | |
| Ing. Ivana Vojkovská, Ph.D. | Člen představenstva a obchodní manažér | tel. 558 537 358 tel. 606 674 990 |
|
| Monika Walachová | Asistentka ředitele | tel. 558 532 367 | |
| Personální úsek: | |||
| Renáta Sikorová | Personalista a účetní | tel. 558 532 828 | |
| Ing. Monika Stošková | Personalista - ekonom | tel. 558 532 672 | |
| Obchodně-ekonomický úsek: | |||
| Ing. Edward Chmiel | Obchodně-marketingový pracovník | tel. 558 532 686 tel. 724 059 537 |
|
| Marcela Cichá | Obchodně-marketingový pracovník | tel. 558 535 181 |
|
| Věra Petrová | Referent nákupu | tel. 558 534 064 |
|
| BOZP: | |||
| Ing. Antonín Samek | Vedoucí střediska | tel. 558 535 077 tel. 606 674 992 |
|
| Pracovní prostředí: | |||
| Ing. Ivana Perglová | Vedoucí střediska | tel. 558 534 055 tel. 605 249 151 |
|
| Ekologie a MOO, Ochrana čistoty vod: | |||
| Eva Suszková | Vedoucí střediska | tel. 558 536 076 tel. 724 219 278 |
|
| Laboratoř chemických a fyzikálních analýz: | |||
| Mgr. Jitka Petrová | Vedoucí střediska | tel. 558 533 926 tel. 724 908 636 |
|
| Ochrana čistoty ovzduší: | |||
| Henryk Faja | Vedoucí střediska | tel. 558 532 647 tel. 605 249 152 |
|
| Pracoviště Ostrava, Zkušebnictví: | |||
| Ing. Pavel Horáček | Vedoucí střediska | tel. 595 956 768 tel. 607 667 401 |
|
| Řízení a kontrola kvality: | |||
| Ing. Regina Wojnarová | Vedoucí střediska | tel. 558 532 685 tel. 606 674 982 |
|
| Revize: | |||
| Česlav Badura | Vedoucí střediska | tel. 558 532 677 tel. 736 614 681 |
|
| Centrum zkušeben: | |||
| Ing. Eduard Svätý | Vedoucí Centra zkušeben | tel. 558 532 091 tel. 724 025 225 |
|
| Ing. Jindřich Lasota | Vedoucí mechanických zkušeben | tel. 558 535 575 tel. 602 788 091 |
|
| Ing. Ivana Loskotová | Vedoucí chemické zkušebny | tel. 558 535 578 tel. 725 707 530 |
|
| Ing. Roman Czendlík | Vedoucí servisu zkušeben | tel. 558 532 720 tel. 725 756 236 |
|
| OOPP, Šicí dílna, Prádelna: | |||
| Alice Drongová | Vedoucí střediska | tel. 558 533 328 tel. 606 674 987 |
|
| Pracoviště Kladno: | |||
| Ivo Nedvěd | Pracovník BOZP | tel. 312 643 030 tel. 724 205 332 |
|
| Pracoviště Brno: | |||
| Ing. Pavel Pekař | Vedoucí pobočky v Brně | tel. 731 586 918 | |
| Adresy poboček: | |||
| Vedení společnosti ENVIFORM a.s. | Jeřabinová 365, 739 61 Třinec | ||
| Sochorová válcovna TŽ, a.s. | Kladno-Dříň, 272 01 Kladno | ||
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., bývalá FERROMORAVIA s.r.o | Tovární 1688, 686 02 Staré Město | ||
| VÚHŽ a.s. | Dobrá č. 240, 739 51 Dobrá | ||
| Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. | Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov | ||
| OKK Koksovny, a.s | Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava-Přívoz | ||
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., provoz VT | Výstavní 1132, 706 02 Ostrava-Vítkovice | ||
| DONGHEE Czech s.r.o. | Hlavní třída 28/2020, 737 01 Český Těšín | ||




